-
В корзине пусто!
Характеристики | ESW-05D | ESW-08D | ESW-12D | ESW-15D | ESW-20D | ESW-30D |
Стабильность U вых. при ном. I пот. | 12В-1% 24В-2% | 12В-0,5% 24В-1% | 12В-0,5% 24В-1% | 12В-0,2% 24В-1% | 12В-0,5% 24В-3% | 12В-0,5% 24В-1% |
Шум pk-pk (20 MHz) | 75мВ | 50мВ | 85мВ | 100мВ | 75мВ | 75мВ |
I / O изоляция | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
Регулировка выходного U | - | - | - | ±10% | ±10% | ±10% |
КПД | 82% | 86% | 86% | 86% | 85% | 87% |
Диапазон рабочих температур | -40...+85оС | -40...+85оС | -40...+85оС | -40...+85оС | -40...+85оС | -40...+75оС |
Габаритные размеры | 32х85х40 мм | 32х85х40 мм | 32х85х40 мм | 32х85х40 мм | 32х85х40 мм | 32х85х40 мм |
В этой категории нет товаров.